Popis
PRŮMĚRNÉ VÝŽIVOVÉ HODNOTY
ve 100 ml | 1 dávka (cca 10 ml v poměru 1:10 s vodou | |
Energetická hodnota | 599 kJ | 60 kJ |
Tuky | < 0,20 g | < 0,02 g |
z toho nasycené mastné kyseliny | < 0,20 g | < 0,02 g |
Sacharidy | 34,5 g | 3,5 g |
z toho cukry | 33 g | 3,3 g |
Bílkoviny | 0,42 g | 0,042 g |
Sůl | < 0,025 g | < 0,003 g |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Pouze registrovaní uživatelé mohou vkládat články. Prosím přihlaste se nebo registrujte.